BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

(ÁP DỤNG KHỞI HÀNH TỪ TP. HỒ CHÍ MINH)

Nhằm đáp ứng nhu cầu thuê xe của quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra bảng giá phục vụ nhu cầu thuê xe du lịch của từng tuyến đường. LAVITOUR đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý nhất và cố định. Tuy nhiên quý khách có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc cho bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ có báo giá chính xác nhất.

Để tránh trường hợp giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ, tết. Quý khách hãy liên hệ 0824.551.551 (phục vụ 24/7).

Công ty chúng tôi cung cấp các loại xe du lịch từ 7 – 45 chỗ.

Xe 7 chỗ: Innova, Fortuner,….

Xe 16 chỗ: Mercedes Sprinter, Ford Transit.

Xe 29 chỗ: Thaco, Samco, Isuzu.

Xe 34 chỗ: Thaco, Huyndai.

Xe 45 chỗ: Thaco, Huyndai Universe (đời 2016 – 2019).

CAM KẾT:

  • Bảng giá cho thuê xe du lịch rẻ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  • Các mẫu xe đời mới nhất, trang thiết bị trên xe đầy đủ để phục vụ cho các chuyến du lịch.
  • Đội ngũ tài xế lái xe được đào tạo chuyên nghiệp, ứng xử lịch sự, đảm bảo đúng thời gian và an toàn trên mọi cung đường.

BẢNG GIÁ XE DU LỊCH THAM KHẢO

(THỜI GIAN 01/06/2020 – 31/08/2020 TĂNG 10% DỊP CAO ĐIỂM HÈ)

STT TUYẾN ĐƯỜNG TG
(ngày)
KC 2 CHIỀU
(km)
7 CHỖ 16 CHỖ 29 CHỖ 35 CHỖ 45 CHỖ
1 BÀ RỊA 1 170 1,700,000 2,100,000 3,300,000 3,800,000 5,600,000
2 BẠC LIÊU 2 600 4,000,000 4,700,000 6,500,000 7,500,000 11,000,000
3 BẾN TRE (BA TRI) 1 270 2,000,000 2,400,000 3,800,000 4,300,000 6,000,000
4 BẾN TRE (THẠNH PHÚ) 1 340 2,300,000 2,700,000 4,200,000 4,700,000 6,500,000
5 BẾN TRE (THỊ XÃ) 1 200 1,700,000 2,100,000 3,300,000 3,800,000 5,600,000
6 BÌNH CHÂU – HỒ CỐC 1 340 2,300,000 2,700,000 4,200,000 4,700,000 6,500,000
8 BUÔN MÊ THUỘT 3 850 6,000,000 6,500,000 11,000,000 12,000,000 14,000,000
9 CÀ MAU 3 700 5,500,000 6,000,000 10,000,000 11,000,000 13,000,000
10 CÁI BÈ (TIỀN GIANG) 1 220 1,800,000 2,200,000 3,500,000 4,000,000 5,500,000
11 CẦN THƠ 2 360 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 7,500,000
12 CHÂU ĐỐC 2 520 3,800,000 4,500,000 6,300,000 7,000,000 10,500,000
13 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN 3 900 6,500,000 7,500,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
14 CỔ THẠCH – THẦY THÍM 2 660 4,200,000 5,000,000 7,000,000 7,700,000 11,500,000
15 ĐÀ LẠT 3 650 4,200,000 5,200,000 7,200,000 8,000,000 12,000,000
16 ĐÀ LẠT – NHA TRANG 4 1150 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000 16,500,000
17 ĐÀ NẴNG 6 2100 10,000,000 11,500,000 17,000,000 19,000,000 25,000,000
18 GIA LAI (PLEIKU) 3 1100 7,500,000 8,500,000 11,500,000 12,500,000 15,500,000
19 HUẾ 6 2400 11,000,000 12,500,000 18,000,000 21,000,000 28,000,000
20 KON TUM 3 1800 9,000,000 10,500,000 14,000,000 15,000,000 18,000,000
21 LAGI – KÊ GÀ 2 420 3,000,000 4,000,000 6,000,000 6,500,000 9,000,000
22 LONG HẢI 1 240 1,900,000 2,300,000 3,800,000 4,300,000 5,500,000
23 LONG XUYÊN 1 400 2,600,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 7,000,000
24 MADAGUI (LÂM ĐỒNG) 2 330 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 7,500,000
25 NHA TRANG 3 900 6,500,000 7,500,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
26 NHA TRANG – DỐC LẾT 4 1050 7,500,000 8,500,000 11,500,000 12,500,000 16,000,000
27 PHAN RANG – VĨNH HY 3 850 6,200,000 7,200,000 10,500,000 11,500,000 14,500,000
28 PHAN THIẾT – MŨI NÉ 2 480 3,300,000 4,200,000 6,500,000 7,500,000 9,500,000
29 QUY NHƠN 4 1500 9,200,000 10,500,000 13,500,000 14,500,000 18,000,000
30 RỪNG NAM CÁT TIÊN 2 320 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 7,500,000
31 TÂY NINH – NÚI BÀ 1 220 1,800,000 2,200,000 3,700,000 4,200,000 5,500,000
32 TP. BẢO LỘC 2 450 3,100,000 4,200,000 6,200,000 6,700,000 9,500,000
33 TP. RẠCH GIÁ 2 550 4,000,000 5,000,000 7,000,000 7,500,000 11,000,000
34 TP. SÓC TRĂNG 1 400 2,600,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 7,000,000
35 TP. VĨNH LONG 1 280 2,000,000 2,400,000 3,800,000 4,300,000 6,000,000
36 TP. TUY HÒA (PHÚ YÊN) 3 1200 8,000,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000 16,000,000
37 VŨNG TÀU 1 260 2,000,000 2,400,000 3,800,000 4,300,000 6,000,000
38 VŨNG TÀU – LONG HẢI 2 320 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 7,500,000

 

LƯU Ý CHUNG:

  1. Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào điểm tham quan của quý khách.
  2. Xe bao gồm tài xế, quý khách có trách nhiệm lo ăn uống và chỗ ngủ cho tài xế, nếu tài xế ăn uống ngủ nghỉ tự túc phụ thu 300,000vnđ/ngày.
  3. Giờ làm việc của tài xế từ lúc đón khách buổi sáng đến 18h00 hàng ngày, nếu sau 18h00 sẽ tính phụ trội thời gian làm việc 80,000vnđ/giờ.
  4. Giá thuê xe chưa bao gồm hóa đơn VAT, nếu xuất VAT phụ thu 10%.
  5. Tài xế có quyền từ chối phục vụ các trường hợp sau: khách sử dụng rượu bia say xỉn quậy phá, khách sử dụng ma túy, khách mang theo vũ khí nguy hiểm, khách mang theo hóa chất nguy hiểm, khách mang theo động vật hoang dã trong danh sách cấm vận chuyển.
  6. Tài xế cũng có quyền từ chối nếu khách yêu cầu đi vào đường cấm, đường quá tải trọng của xe, đường có biển cảnh báo nguy hiểm.

 

Contact Me on Zalo
0824 551 551